A Sobreira, Estatisticamente Falando
O Sobreira.net orgulha-se de disponibilizar aos seus utilizadores dados oficias do Instituto Nacional de Estatística, sobre a freguesia da Sobreira, respeitantes aos anos de 2001 (Census), 1999 e 1998.
Desde a Área Total da nossa freguesia, até à População Residente Descriminada, passando pela Área Agrícola Utilizada e Não Utilizada e pelo número exacto de Nascimentos e Óbitos durante o ano de 2001, tudo isto é disponibilizado em mais um artigo de referência do nosso Portal.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística - Portugal
Designação do Indicador | Valor | Unidade | Período |
Área Total | 21,96 | km² | 2001 |
Densidade Populacional | 185,74 | hab/km² | 2001 |
População Residente HM | 4079 | indivíduos | 2001 |
População Residente H | 2008 | indivíduos | 2001 |
População Residente M | 2071 | indivíduos | 2001 |
População Presente HM | 4001 | indivíduos | 2001 |
População Presente H | 1949 | indivíduos | 2001 |
População Presente M | 2052 | indivíduos | 2001 |
Famílias Clássicas Residentes | 1247 | n.º | 2001 |
Famílias Institucionais | 0 | n.º | 2001 |
Alojamentos Familiares - Total | 1467 | n.º | 2001 |
Alojamentos Familiares - Clássicos | 1463 | n.º | 2001 |
Alojamentos Familiares - Outros | 4 | n.º | 2001 |
Alojamentos Colectivos | 0 | n.º | 2001 |
Edifícios | 1206 | n.º | 2001 |
Superfície Agrícola Utilizada (SAU) | 122 | ha | 1999 |
SAU - Por conta própria | 105 | ha | 1999 |
SAU - Arrendamento | 11 | ha | 1999 |
Nados Vivos HM | 41 | n.º | 2001 |
Nados Vivos H | 18 | n.º | 2001 |
Óbitos HM | 26 | n.º | 2001 |
Óbitos H | 14 | n.º | 2001 |
Superfície Agrícola Não Utilizada | 2 | ha | 1999 |
SAU por Exploração | 1,61 | ha/exploração | 1999 |
Blocos com SAU por Exploração | 3,17 | nº/exploraçao | 1999 |
Núcleos Familiares Residentes | 1195 | n.º | 2001 |
População Agrícola | 292 | indíviduos | 2001 |
Dados de Valor Lógico (Existe/Não existe)
Minimercado | E |
Rede Pública de Abastecimento de Água | E |
Rede Pública de Águas Residuais | N |
Recolha de Lixo | E |
Estação ou Posto de Correio | N |
Ensino Básico 1º ciclo - público | E |
Centro de Saúde ou Extensão | E |
Farmácia | E |
Centro de Dia | N |
Biblioteca | E |
O Sobreira.net disponibliza também um ficheiro .xls para os mais interessados, o download poderá ser efectuado AQUI.
Sobreira.net - a Sobreira Online
Comentários