Votações pós 25 de Abril
Resultados Eleitorais Autárquicas Assembleia de Freguesia da Sobreira(1976-2009)2009 | PSD | |
PS | |
CDS | |
CDU | |
2005 | PSD | |
PS | |
CDU | |
CDS | |
1997 | PS | |
PSD | |
CDS | |
CDU | |
1993 | PS | |
PSD | |
CDS | |
CDU | |
1989 | PS | |
CDS | |
PSD | |
CDU | |
PRD | |
1985 | PS | |
CDS | |
PSD | |
APU | |
1982 | PS | |
CDS | |
PSD | |
APU | |
1979 | PS | |
GRI | |
PSD | |
APU | |
1976 | PS | |
PSD | |
FEPU | |
Dados Completos
| 1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 |
---|
inscritos | 1615 | 1816 | 2036 | 2255 | 2556 | 2848 | 3004 | 3007 | 3173 | 3519 |
votantes | 1047 | 1427 | 1476 | 1554 | 1609 | 1901 | 2024 | 2221 | 2428 | 2625 |
abstenções | 568 | 389 | 560 | 701 | 947 | 947 | 980 | 786 | 745 | 894 |
nulos | 24 | 17 | 29 | 31 | 41 | 32 | 42 | 26 | 23 | 33 |
brancos | 10 | 7 | 17 | 6 | 24 | 22 | 30 | 28 | 28 | 24 |
|
APU | | 91 | 102 | 88 | | | | | | |
CDS | | | 431 | 432 | 447 | 206 | 100 | | 58 | 165 |
FEPU | 92 | | | | | | | | | |
GRI | | 363 | | | | | | | | |
CDU | | | | | 85 | 106 | 95 | 57 | 86 | 114 |
PSD | 286 | 207 | 125 | 373 | 283 | 451 | 877 | 1076 | 1293 | 1557 |
PRD | | | | | 56 | | | | | |
PS | 635 | 742 | 772 | 624 | 673 | 1084 | 880 | 1034 | 940 | 732 |
Pesquisa e Grafismo de Abel Leão
Comentários recentes